МИ-173
МИ-173

| Размер шин | 7,50-20 | 7,50-20 |
| Тип колеса | 7,50-20 | 7,50-20 |
| Норма слойности | 10 | 8 |
| Индекс скорости | 100 (J) | 100 (J) |
| Обод рекомендуемый | 6,0-20 | 6,0-20 |
| Индекс нагрузки | 123/122 | 119/116 |
| Ширина профиля | 217 | 217 |
| Наружный диаметр | 0 | 0 |
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 1550/1500 | 1360/1250 |
| Внутреннее давление | 0 | 0 |
| Конструкция | диагональная | диагональная |
| Рисунок протектора | универсальный | универсальный |
| Тип вентиля | ГК-11 | ГК-11 |
| Назначение шины | ГАЗ, прицепы грузоподёмностью не более 3 т. | ГАЗ, прицепы грузоподёмностью не более 3 т. |
| Завод изготовитель | Волтайр | Волтайр |

