ФБел-253М
ФБел-253М

| Размер шин | 7.50L-16 | 7.50L-16 |
| Тип колеса | TT | TT |
| Норма слойности | 2 | 4 |
| Индекс скорости | 30 (A6) | 30 (A6) |
| Обод рекомендуемый | 5.00F | 5.00F |
| Индекс нагрузки | 72 | 97 |
| Ширина профиля | 205 | 205 |
| Наружный диаметр | ||
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 350 | 730 |
| Внутреннее давление | 80 | 220 |
| Конструкция | ||
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости | Повышенной проходимости |
| Тип вентиля | ||
| Назначение шины | Агрегат АМЖК-8. Трактор МТЗ-220, -220 | Агрегат АМЖК-8. Трактор МТЗ-220, -220 |
| Завод изготовитель | БелШина | БелШина |

