VL-32
VL-32

| Размер шин | 18,4R38 | 18,4R40 | 18,4R38 |
| Тип колеса | 16,9-38У | 16,9-38У | 16,9-38У |
| Норма слойности | 10 | 16 | 8 |
| Индекс скорости | 40 (А8) | 40 (А8) | 40 (А8) |
| Обод рекомендуемый | W16L | W16L | W16L |
| Индекс нагрузки | 152 | 165 | 146 |
| Ширина профиля | 467 | 467 | 467 |
| Наружный диаметр | 0 | 0 | 0 |
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 34813(3550) | 50504(5150) | 29420(3000) |
| Внутреннее давление | 0 | 0 | 0 |
| Конструкция | радиальная | радиальная | радиальная |
| Рисунок протектора | повышенной проходимости | повышенной проходимости | повышенной проходимости |
| Тип вентиля | ТК | ТК | ТК |
| Назначение шины | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т, для с/х техники и прицепов, шламоотстойников, разбрасы | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т |
| Завод изготовитель | Волтайр | Волтайр | Волтайр |

