L2
L2

- Шины обладают крепким протектором, большие блоки. Отличные сцепные, очистные, противо-прокольные свойства. Подходит для погрузчиков, бульдозеров, грейдеров
Размер | Тип | Норма слойности | Тип протек тора | Глубина протек тора | Исполнение | Индекс скорости | Ширина колеса | Наружный диаметр | Макс. нагрузка (кг) при соотв. давлении (кПа/PSI) (50 км/ч B) | Стандартное давление |
17.5-25 | E2/L2 | 12 | Индустриальный | 26 | TT/TL | A2/B | 428-445 | 1329-1350 | 6150/3650 | 350/225 |
17.5-25 | E2/L2 | 16 | Индустриальный | 26 | TT/TL | A2/B | 428-445 | 1329-1350 | 7300/4250 | 475/300 |
17.5-25 | E2/L2 | 20 | Индустриальный | 26 | TT/TL | A2/B | 428-445 | 1329-1350 | 8250/5000 | 575/400 |
23.5-25 | E2/L2 | 16 | Индустриальный | 35 | TT/TL | A2/B | 572-595 | 1586-1615 | 9500/6150 | 300/225 |
23.5-25 | E2/L2 | 20 | Индустриальный | 35 | TT/TL | A2/B | 572-595 | 1586-1615 | 10900/7300 | 375/300 |
23.5-25 | E2/L2 | 24 | Индустриальный | 35 | TT/TL | A2/B | 572-595 | 1586-1615 | 12500/8000 | 475/350 |
12,5/80-18 | E2/L2 | 12 | Индустриальный | 25 | TT/TL | A2/B | 308 | 985 | 2615 | 370 |
12,5/80-18 | E2/L2 | 14 | Индустриальный | 25 | TT/TL | A2/B | 308 | 985 | 2910 |
430 |
12,5/80-18 | E2/L2 | 16 | Индустриальный | 25 | TT/TL | A2/B | 308 | 985 | 3630 |
490 |