Hilo B01N
Hilo B01N

Шина производства HILO
Отличные сцепление и стабильность. Обеспечивает исключительный комфорт в управлении транспортным средством. Погрузчики, грейдеры, экскаваторы, шарнирно сочлененные самосвалы.
Отличные сцепление и стабильность. Обеспечивает исключительный комфорт в управлении транспортным средством. Погрузчики, грейдеры, экскаваторы, шарнирно сочлененные самосвалы.
Характеристики автошины Hilo B01N
Размер шин | Тип | Рейтинг | Код TRA | Глуб ина | Индекс нагрузки | Макс. скорость (км/ч) | Ширина | Диаметр | Максимальная нагрузка | Внутреннее давление |
17.5R25 | TL | * | E3/L3 | 176/153/157 | 10/40/5 | 7100/3650/4125 | 4.5/3.0/3.5 | |||
17.5R25 | TL | ** | E3/L3 | 28 | 182/167 | 10/50 | 445 | 1348 | 8500/5450 | 5.75/435 |
20.5R25 | TL | * | E3/L3 | 186/161/168 | 10/40/5 | 9500/4625/5600 | 4.5/3.75/3.5 | |||
20.5R25 | TL | ** | E3/L3 | 31 | 193/177 | 10/50 | 520 | 1492 | 11500/7300 | 5.75/4.5 |
23.5R25 | TL | * | E3/L3 | 195/176 | 10/50 | 12150/7100 | 5.0/3.75 | |||
23.5R25 | TL | ** | E3/L3 | 34 | 201/185 | 10/50 | 597 | 1617 | 14500/9250 | 6.5/5.25 |
26.5R25 | TL | * | E3/L3 | 202/184 | 10/50 | 15000/9000 | 4.5/3.5 | |||
26.5R25 | TL | ** | E3/L3 | 37 | 209/193 | 10/50 | 673 | 1750 | 18500/11500 | 5.75/4.5 |
Продажа автошин HILO Annaite