Hilo B02S
Hilo B02S

Шина производства HILO
Широкий рисунок протектора обеспечивает стабильное качение и исключительный комфорт в управлении транспортным средством. Погрузчики, грейдеры, экскаваторы, шарнирно сочлененные самосвалы.
Широкий рисунок протектора обеспечивает стабильное качение и исключительный комфорт в управлении транспортным средством. Погрузчики, грейдеры, экскаваторы, шарнирно сочлененные самосвалы.
Характеристики автошин HILO B02S
Размер шин | Тип | Рейтинг | Код TRA | Глуб ина | Индекс нагрузки | Макс. скорость (км/ч) | Ширина | Диаметр | Максимальная нагрузка | Внутреннее давление |
600/65R25 | TL | ** | E3/L3 | 35.5 | 178B/187A2 | 50/10 | 606 | 1415 | 9750 | 4.25/4.75 |
650/65R25 | ** | E3/L3 | 38.5 | 180B/193A2 | 50/10 | 640 | 1480 | 11500 | 4.25/4.75 | |
750/65R25 | ** | E3/L3 | 44.5 | 190B/202A2 | 50/10 | 754 | 1610 | 15000 | 4.25/4.75 | |
850/65R25 | ** | E3/L3 | 48.5 | 196B/207A2 | 50/10 | 852 | 1740 | 17500 | 4.25/4.75 | |
875/65R29 | ** | E3/L3 | 52.5 | 203B/214A2 | 50/10 | 879 | 1875 | 21200 | 4.25/4.75 |
Продажа автошин HILO Annaite