Hilo B04S
Hilo B04S

Шина производства HILO
Снижение пробуксовывания, хорошая тяга и антиабразивные свойства, высокая износостойкость. Тяжелые самосвалы, самосвалы с нижней выгрузкой.
Снижение пробуксовывания, хорошая тяга и антиабразивные свойства, высокая износостойкость. Тяжелые самосвалы, самосвалы с нижней выгрузкой.
Характеристики автошин Hilo B04S
размер шины | рейтинг | Индекс нагрузки | TRA код | Глубина протектора (мм) | исполнение | посадочный обод | диаметр (мм) | ширина профиля (мм) | максимальная нагрузка (кг) | Давление (Кра, Bar) | Макс. Скорость (км/ч) | вес (кг) | объём (м3) | норма 40th | ТКВЧ |
18.00R33 | ** | 191B | E4 | 54 | TL | 13.00/2.5 | 1877 | 498 | 10900 | 7 | 50 | 460 | 1,8 | 38 | CS 213 C1 173 H1 249 |
21.00R35 | ** | 201B | E4 | 61 | TL | 15.00/3.0 | 2068 | 572 | 14500 | 7 | 50 | 660 | 2,4 | 26 | CS 273 C1 221 H1 318 |
24.00R35 | ** | 209B | E4 | 68 | TL | 17.00/3.5 | 2175 | 653 | 18500 | 7 | 50 | 835 | 3 | 22 | CS 361 C1 292 H1 421 |
27.00R49 | ** | 223B | E4 | 74 | TL | 19,5/40 | 2708 | 737 | 27850 | 7 | 50 | 1435 | 5,4 | 12 | CS 465 C1 375 H1 627 |
33.00R51 | ** | 235B | E4 | 94 | TL | 24.00/50 | 3061 | 912 | 38760 | 7 | 50 | 2270 | 8,5 | 8 | CS 611 C1 H1 650 |
Продажа автошин Hilo Annaite