Бел-104
Бел-104

| Размер шин | 13.0/75-16 | 13.0/75-16 |
| Тип колеса | TT | TT |
| Норма слойности | 10 | 8 |
| Индекс скорости | 30 (A6) | 30 (A6) |
| Обод рекомендуемый | W 11 | W 11 |
| Индекс нагрузки | 135 | 130 |
| Ширина профиля | 325 | 336 |
| Наружный диаметр | ||
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 2170 | 1900 |
| Внутреннее давление | 310 | 240 |
| Конструкция | ||
| Рисунок протектора | Универсальный | Универсальный |
| Тип вентиля | ||
| Назначение шины | Трактора МТЗ-80, несущие колеса различных сельскохозяйственных машин | Трактора МТЗ-80, несущие колеса различных сельскохозяйственных машин |
| Завод изготовитель | БелШина | БелШина |

