Бел-214
Бел-214

| Размер шин | 7.50L-16 | 7.50L-16 | 7.50L-16 |
| Тип колеса | TT | TT | TT |
| Норма слойности | 4 | 6 | 8 |
| Индекс скорости | 30 (A6) | 30 (A6) | 30 (A6) |
| Обод рекомендуемый | 5.50 F | 5.50 F | 5.50 F |
| Индекс нагрузки | 94 | 98 | 103 |
| Ширина профиля | 205 | 205 | 205 |
| Наружный диаметр | |||
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 670 | 750 | 875 |
| Внутреннее давление | 200 | 280 | 370 |
| Конструкция | |||
| Рисунок протектора | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
| Тип вентиля | |||
| Назначение шины | Передние колёса тракторов | Передние колёса тракторов | Передние колёса тракторов |
| Завод изготовитель | БелШина | БелШина | БелШина |

