Бел-66А
Бел-66А

| Размер шин | 525/70R21 | 525/70R21 | 525/70R21 |
| Тип колеса | TT | TT | TT |
| Норма слойности | - | -- | |
| Индекс скорости | 100 (J) | 90 (G) | 80 (F) |
| Обод рекомендуемый | 440-533 | 440-533 | 440-533 |
| Индекс нагрузки | 160 | 162 | 164 |
| Ширина профиля | 525 | 525 | 525 |
| Наружный диаметр | |||
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 4500 | 4750 | 5000 |
| Внутреннее давление | 550 | 570 | 600 |
| Конструкция | |||
| Рисунок протектора | Повышенной проходимости | Повышенной проходимости | Повышенной проходимости |
| Тип вентиля | |||
| Назначение шины | Автомобиль МАЗ-631 и его аналоги | Автомобиль МАЗ-631 и его аналоги | Автомобиль МАЗ-631 и его аналоги |
| Завод изготовитель | БелШина | БелШина | БелШина |

