Techking ETADT
Techking ETADT

Модель ETADT обеспечивает прекрасные тягово сцепные свойства, удобство в управлении и уменьшение повреждений транспортного средства.
- Отличные тягово-сцепные свойства, удобство в управлении и уменьшение повреждений транспортного средства.
- Работа при низких температурах, меньшая восприимчивость к повреждениям и проколам.
- Низкое сопротивление качению для экономии топлива, равномерно изнашиваемый протектор легко поддается ремонту и является очень прочным.
| Размер шин | Тип колеса | Уровень нагрузки | Тип протектора | Глубина протектора | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина колеса | Наружный диаметр |
| 16.00R25 | TL | ** | E4 | 41.5 | 177 | B | 432 | 1548 |
| 20.5R25 | TL | ** | E4 | 42.5 | 177 | B | 521 | 1550 |
| 23.5R25 | TL | ** | E4 | 47 | 185 | B | 597 | 1673 |
| 26.5R25 | TL | ** | E4 | 52.5 | 193 | B | 673 | 1798 |
| 29.5R25 | TL | ** | E4 | 55.5 | 200 | B | 749 | 1921 |
| 29.5R29 | TL | ** | E4 | 59.5 | 202 | B | 749 | 2023 |
| 600/65R25 | TL | ** | SUPER E3/L3 | 34 | 178/187 | B/A2 | 606 | 1415 |
| 650/65R25 | TL | ** | SUPER E3/L3 | 37 | 180/193 | B/A2 | 640 | 1480 |
| 750/65R25 | TL | ** | SUPER E3/L3 | 43 | 190/202 | B/A2 | 738 | 1599 |
| 850/65R25 | TL | ** | SUPER E3/L3 | 47 | 196/207 | B/A2 | 852 | 1740 |
| 875/65R29 | TL | ** | SUPER E3/L3 | 51 | 203/214 | B/A2 | 883 | 1881 |

