С-156 VOLTYRE
С-156 VOLTYRE

| Размер шины / The Size Of The | 185/75R16С |
| Модель шины / Model | С-156 VOLTYRE |
| Тип рисунка / Type | Всесезонный |
| Обозначение камеры / Camera | УК-16-1 |
| Обозначение ободной ленты / Tape | - |
| Норма слойности / Ply rating | - |
| Обод рекомедуемый/допускаемый / Rim | 5 Jх16 / 5 1/2Jх16; 6Jх16 |
| Наружный диаметр, мм / Outer diameter, mm | 684 ± 7 |
| Ширина профиля, мм, не более / Overall width, mm, not more than | 184 на ободе 5 Jх16 |
| Статический радиус, мм / Static RADIUS, mm | 316 ± 3 |
| Нагрузка, кгс / Maximum load, kg | 900/850* |
| Давление, кПА / Pressure, KPA | 475 |
| Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h | 160 |
| Назначение шины / The Appointment Of | Автомобили семейства "Газель", "Соболь" с ободом 16 и импорных аналогов при соблюдении скоростных и нагрузочных характеристик шины |
| Индекс нагрузки / Load index | 104/102* (О/С) |

