ЯФ-406
ЯФ-406

| Размер шин | 12,00-20 |
| Тип колеса | 12,00-20 |
| Норма слойности | 20 |
| Индекс скорости | |
| Обод рекомендуемый | 8,5-20 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Ширина профиля | 315 |
| Наружный диаметр | 0 |
| Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс) | 3500 |
| Внутреннее давление | 0 |
| Конструкция | диагональная |
| Рисунок протектора | повышенной проходимости |
| Тип вентиля | ГК-14 |
| Назначение шины | Одноковшовые универсальные экскаваторы типа ЭО-3323 |
| Завод изготовитель | ЯШЗ |

